Retrouvez ici les meilleures performances du club
Tir en salle
| Classique Homme | Classique Femme | Poulies Homme | Poulies Femme | Arc nu Homme | Arc nu Femme | |
| U11 | 208 S.Schwob 2021 | / | / | / | / | |
| U13 | 257 B. Geay 2011 | / | / | / | / | |
| U15 | 504 A. Malbo 2010 | / | / | |||
| U18 | 506 N. Geay 2010 | 528 A. Noirot 2017 | 492 M. Camps 2005 | 504 D. Favre 2013 | ||
| U21 | 553 F. Mazoyer 2004 | 489 M. Truchet 2016 | 557 N. Morette 2013 | 500 E. Frederic Moreau 2003 | / | / |
| Sénior 1 / Scratch | 570 F. Gatto 2008 | 534 S. Trocherie 2011 | 582 N.Morette 2024 | 561 M. Truchet 2025 | 541 B. Laugerotte 2011 | 490 V. Vincent 2025 |
| Sénior 2 | 550 M. Gesnik 2012 | 487 L.Schaeffer 2024 | 561 G. Martinez 2024 | 412 N. Pouret 2004 | / | / |
| Sénior 3 | 537 M. Gesnik 2015 | 444 D.Schaeffer 2024 | 558 M. Gesnik 2023 | 519 N. Pouret 2009 | / | / |
TAE DN
| Classique Homme | Classique Femme | Poulies Homme | Poulies Femme | |
| U11 | / | / | ||
| U13 | 495 B. Geay 2010 | / | / | |
| U15 | 631 A. Malbo 2010 | / | / | |
| U18 | 517 N. Geay 2010 | 633 A. Noirot 2017 | ||
| U21 | 626 F. Mazoyer 2004 | 569 M. Truchet 2016 | 653 M. Camps 2004 | |
| Sénior 1 | 666 F. Dur 2014 | 656 S. Trocherie 2012 | 691 N. Morette 2015 | |
| Sénior 2 | 648 M. Gesnik 2011 | 609 L.Schaeffer 2025 | 574 N. Pouret 2004 | |
| Sénior 3 | 636 M. Gesnik 2016 | 496 T-T. Maddalena 2004 | 674 M.Gesnik 2024 | 597 N. Pouret 2010 |
TAE DI
| Classique Homme | Classique Femme | Poulies Homme | Poulies Femme | Arc nu Homme | Arc nu Femme | |
| U11 | / | / | / | / | ||
| U13 | 514 B. Geay 2010 | / | / | / | / | |
| U15 | / | / | / | / | ||
| U18 | 501 N. Geay | 546 L.Riquet 2025 | ||||
| U21 | / | / | ||||
| Sénior 1 / Scratch | 630 S. Bourgeais 2015 | 577 S. Trocherie 2012 | 671 S. Bourgeais 2017 | |||
| Sénior 2 | 594 M. Gesnik 2012 | / | / | |||
| Sénior 3 | 558 M. Gesnik 2016 | 665 M.Gesnik 2024 | / | / | ||
| Equipe H | 1825 S. Bourgeais / F. Dur / G. Fieffé 2014 | / | / | / | / | |
| Equipe F | / | / | / | / |
Tir Campagne
| Classique Homme | Classique Femme | Poulies Homme | Poulies Femme | Arc nu Homme | Arc nu Femme | |
| U11 | / | / | / | / | / | / |
| U13 | / | / | / | / | / | / |
| U15 | / | / | ||||
| U18 | ||||||
| U21 | ||||||
| Sénior 1 | 328 F. Bufflier 2022 | 385 J.Crossin 2024 | 312 M.Morette 2024 | 267 P.Fromentin 2024 | ||
| Sénior 2 | ||||||
| Sénior 3 | 338 M.Gesnik 2024 | |||||
| Equipe H | 945 F.Bufflier J.Crossin P.Fromentin 2024 | / | / | / | / | / |
| Equipe F | / | / | / | / | / | |
| Double Mixte | / | / | 691 M.Morette N.Morette 2024 | / |
tir 3D
| Arc nu Homme | Arc nu Femme | Poulies nu Homme | Poulies nu Femme | Chasse Homme | Chasse Femme | Arc droit Homme | Arc droit Femme | Tir libre Homme | Tir libre Femme | |
| U11 | / | / | / | / | / | / | ||||
| U13 | / | / | / | / | / | / | ||||
| U15 | / | / | / | / | / | / | ||||
| U18 | / | / | / | / | ||||||
| U21 | 278 O.Dromard 2023 | |||||||||
| S1 | 321 N.Carrière 2025 | 186 M.Dias 2025 | 499 G.Fieffé 2018 | 466 M.Dias 2025 | ||||||
| S2 | 177 P.Hamoneau 2022 | 157 R.Buès 2025 | 476 G.Martinez 2025 | |||||||
| S3 | 372 M.Gesnik 2024 | |||||||||
| Equipe H | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Equipe F | / | 1004 N.Carrière M.Morette M.Dias 2025 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Double Mixte | / | / | / | / | / | / | 955 M.Dias N.Morette 2025 |
tir Nature
| Arc nu Homme | Arc nu Femme | Poulies nu Homme | Poulies nu Femme | Chasse Homme | Chasse Femme | Arc droit Homme | Arc droit Femme | Tir libre Homme | Tir libre Femme | |
| U11 | / | / | / | / | / | / | ||||
| U13 | / | / | / | / | / | / | ||||
| U15 | / | / | / | / | / | / | ||||
| U18 | / | / | / | / | ||||||
| U21 | ||||||||||
| S1 | 615 Q.Demouron 2025 | |||||||||
| S2 | ||||||||||
| S3 |
Tir Beursault
| Classique Homme | Classique Femme | Poulies Homme | Poulies Femme | Arc nu Homme | Arc nu Femme | Arc droit Homme | Arc droit Femme | |
| U11 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| U13 | / | / | / | / | / | / | ||
| U15 | / | / | / | / | / | / | ||
| U18 | ||||||||
| U21 | ||||||||
| S1 | 40 – 87 F.Bufflier 2023 | 22 – 33 A.Gimond 2023 | 39 – 92 M.Truchet 2023 | |||||
| S2 | 38 – 69 G.Flèche 2023 | |||||||
| S3 | 40 – 95 M.Gesnik 2024 |
anciens formats
tir 3D – format 40 cibles
| Arc nu Homme | Arc nu Femme | Poulies nu Homme | Poulies nu Femme | Chasse Homme | Chasse Femme | Arc droit Homme | Arc droit Femme | Tir libre Homme | Tir libre Femme | |
| U11 | ||||||||||
| U13 | ||||||||||
| U15 | 121 A. Meneghetti 2008 | |||||||||
| U18 | 549 D. Favre 2013 | |||||||||
| U21 | 663 B. Laugerotte 2014 | 407 S. Trocherie 2011 | 503 E. Combet 2010 | 343 D. Favre 2013 | 763 N. Morette 2013 | |||||
| S1 | 385 J. Paquier 2008 | 570 D. Pistis 2004 | 519 P. Bachimont 2011 | 771 G. Fieffé 2016 | 247 N. Pouret 2008 | |||||
| S2 | 545 P. Bachimont 2012 | |||||||||
| S3 |
TIR nature – Format 42 cibles
| Arc nu Homme | Arc nu Femme | Poulies nu Homme | Poulies nu Femme | Chasse Homme | Chasse Femme | Arc droit Homme | Arc droit Femme | Tir libre Homme | Tir libre Femme | |
| U11 | ||||||||||
| U13 | ||||||||||
| U15 | ||||||||||
| U18 | 720 D. Favre 2012 | |||||||||
| U21 | 1425 N. Morette 2013 | |||||||||
| S1 | 1165 B. Laugerotte 2013 | 1140 D. Pistis 2004 | 760 P. Bachimont 2012 | 1415 N. Morette 2018 | 1060 M. Truchet 2018 | |||||
| S2 | ||||||||||
| S3 |
